模块名称 | 参数内容(可增减) |
饮片进货管理 | 进货日期,饮片名称,供应商,进货数量,进货价格,生产批次,保质期,生产日期,失效日期,库存数量,备注 |
饮片销售管理 | 销售日期,饮片名称,销售数量,销售价格,客户名称,发货日期,快递公司,快递单号,收货地址,联系电话,备注 |
饮片库存管理 | 饮片名称,生产批次,生产日期,失效日期,保质期,进货价格,库存数量,备注 |
饮片采购计划管理 | 饮片名称,采购数量,采购预算,供应商,采购日期,备注 |
饮片质量管理 | 饮片名称,质检日期,检验项目,检验结果,检验人,备注 |
饮片价格管理 | 饮片名称,价格生效日期,价格,备注 |
饮片分类管理 | 饮片分类名称,饮片名称,备注 |
饮片厂家管理 | 厂家名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
饮片销售统计分析模块 | 销售日期,饮片名称,销售数量,销售金额,客户名称,发货日期,快递公司,收货地址,联系电话,备注 |
饮片进货统计分析模块 | 进货日期,饮片名称,进货数量,进货金额,供应商,生产批次,保质期,生产日期,失效日期,库存数量,备注 |
饮片库存预警模块 | 饮片名称,生产批次,生产日期,失效日期,保质期,进货价格,库存数量,预警数量,备注 |
饮片损耗管理 | 饮片名称,损耗日期,损耗数量,损耗原因,责任人,备注 |
饮片调拨管理 | 调拨日期,调拨数量,调拨原因,调出仓库,调入仓库,饮片名称,备注 |
饮片批次管理 | 饮片名称,生产日期,生产批次,失效日期,保质期,进货价格,库存数量,备注 |
饮片报损管理 | 报损日期,报损数量,报损原因,责任人,饮片名称,备注 |
饮片退货管理 | 退货日期,退货数量,退货原因,供应商,饮片名称,备注 |
饮片功效查询模块 | 饮片名称,功效,适用人群,用法用量,注意事项,副作用,禁忌,备注 |
饮片库存报表模块 | 饮片名称,生产批次,生产日期,失效日期,保质期,进货价格,库存数量,备注 |
饮片采购报表模块 | 饮片名称,采购数量,采购金额,供应商,采购日期,备注 |
饮片销售报表模块 | 饮片名称,销售数量,销售金额,客户名称,销售日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |